服务热线
021-69155217
欢迎访问安科瑞电气股份有限公司网站
13611962943您的位置:首页 > 产品中心 > 电力监控与保护 > AM系列微机保护装置 > AM6-LD线路光纤纵差保护测控装置
产品中心产品介绍
品牌 | 安科瑞 |
---|
AM6-LD线路光纤纵差保护测控装置是安科瑞电气股份有限公司在总结现有产品运行经验,并结合各方用户的新要求研发的、适用于110kV及以下电压等级,集保护测控功能于一体的常规线路保护装置。
AM6-LD保护配置如下:
类别 | 序号 | 功能描述 | 段数及时限 | 说明 | 备注 |
保 护 功 能 配 置
| 1 | 纵联电流差动保护 | 分相差动,远方其他保护动作 | 两侧差动 | |
2 | 复压闭锁过流保护 | Ⅰ段1时限,方向、电压闭锁可投退 Ⅱ段1时限,方向、电压闭锁可投退 Ⅲ段1时限,方向、电压闭锁可投退 | |||
3 | 过流加速保护 | Ⅰ段1时限 | |||
4 | PT断线相过流保护 | Ⅰ段1时限 | |||
5 | 零序过流保护 | Ⅰ段1时限,方向可投退 Ⅱ段1时限 | |||
6 | 零序过流加速保护 | Ⅰ段1时限 | |||
7 | 重合闸 | 三相一次重合 | |||
8 | 大电流闭锁重合闸 | ||||
9 | 低频减载 | ||||
10 | 低压减载 | ||||
11 | 逆功率保护 | ||||
12 | 非电量 | 非电量告警和非电量跳闸 | |||
13 | 告警 | 过负荷告警/零序告警/CT断线/PT断线/控回断线等 | |||
测控 | 14 | 测控 | 手合同期、有效值/功率/电度计算、遥信、遥控等 |
表1.1功能配置表
Ø 快速、灵敏的纵联差动保护判据,动作时间小于35ms。
Ø 同步识别和波形识别等综合判据实现CT饱和判断,确保在系统发生故障、CT饱和或故障转换、发展时,保护装置始终正确并快速反应。
Ø 差动各侧线路CT一、二次值可独立整定,允许变比有差异,但不能超过4倍。
Ø 记录信息量大,记录信息完整、安全、可靠,记录的录波为10个,故障报告128条,可记录的事件最多达4096条,具有与COMTRADE兼容的故障录波功能。
Ø 人机界面采用240*128图形液晶显示器显示,界面友好直观。
Ø 装置能预设16套定值,可实现远方或就地切换。
Ø 定值、故障报告、自检报告打印功能。
Ø 统通讯支持DL/T667-1999(IEC60870-5-103)和IEC61850等国际标准通讯规约,通讯介质可选用双绞线或光纤;可选择B码对时、SNTP或通讯对时。
Ø 符合(Q/GDW1766-2015《10kV~110(66)kV线路保护及辅助装置标准化设计规范》)要求。
Ø 符合(Q/GDW441《智能变电站继电保护技术规范》)要求。
Ø 符合(Q/GDW396《IEC61850工程继电保护应用模型》)要求。
Ø 外型美观大方,机壳采用铝合金板,全封闭机箱,强弱电严格分离,散热性能好,抗震动及电磁干扰性能更强。
1、直流电源
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 额定电压 | 85V~265Vdc |
2 | 输入范围 | ±20%额定电压 |
3 | 纹波 | ≤额定电压的10% |
4 | 静态功耗 | <10W |
5 | 动作时功耗 | <15W |
6 | 直流电源极性反接 | 正常工作 |
2、开入量输入
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 额定电压 | 24V,110V,220V |
2 | 最大允许电压 | 120%Un |
3 | 最大动作电压 | 70%Un |
4 | 最小返回电压 | 55%Un |
5 | 耐压水平 | 2000Vac,2800Vdc |
6 | 逻辑输入分辨率 | ≤2ms |
3、开关量输出
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 开出量类型 | 信号继电器 | 跳闸继电器 |
2 | 输出形式 | 无源节点 | 无源节点 |
3 | 最高工作电压 | 380V AC,250V DC | 380V AC,250V DC |
4 | 触头接点耐压 | 1000V,RMS,1min | 1200V,RMS,1min |
5 | 连续过载能力 | 5A @250V AC 5A @250V DC | 8A @380V AC 8A @380V DC |
6 | 冲击过流能力 | 6A@3S 15A@0.5S | 10A@3S 20A@0.5S |
7 | 动作时间 | <8ms | <10ms |
8 | 返回时间 | <5ms | <8ms |
9 | 机械寿命 | 不小于10000次 | 不小于10000次 |
10 | 断弧能力 (L/R = 40ms) | 0.6A@48VDC 0.15A@220VDC | 0.7A@48VDC 0.3A@220VDC |
1、光纤差动保护
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 整组动作时间 | <35ms (2倍定值) |
2 | 定值误差 | <±2.5%或0.02In |
2、过流、零序过流保护
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 整组动作时间 | 速断<35ms,延时±20ms(1.2倍定值) |
2 | 定值误差 | <±2.5%或0.02In |
3、低频低压减载、重合闸
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 整组动作时间 | 延时±20ms(低压0.8倍定值) |
2 | 定值误差 | <±2.5%或0.02Un |
4、逆功率保护
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 整组动作时间 | 延时±30ms(1.2倍定值) |
2 | 定值误差 | <±2.5%或0.02Pn |
1、遥测
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 电压/电流 | 0.2级 |
2 | 功率 | 0.5级 |
3 | 电度 | 0.5级 |
2、遥信
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 数目 | 最多10个 |
2 | 消抖时间 | 0~60000ms可设 |
3 | 开入分辨率 | ≤2ms |
3、遥控
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 数目 | 最多3组共6个继电器 |
2 | 出口时间 | 脉冲方式(0~60000ms可设) |
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 1MHz脉冲群抗扰度试验 | GB/T 14598.13-2008 |
2 | 静电放电试验 | GB/T 14598.14-2010 |
3 | 辐射电磁场抗扰度试验 | GB/T 14598.9-2010 |
4 | 快速瞬变干扰试验 | GB/T 14598.10-2012 |
5 | 浪涌抗扰度试验 | GB/T 14598.18-2012 |
6 | 射频传导干扰试验 | GB/T 14598.17-2005 |
7 | 工频磁场抗扰度试验 | GB/T 17626.8-2006 |
8 | 脉冲磁场抗扰度试验 | GB/T 17626.9-2011 |
9 | 阻尼振荡磁场试验 | GB/T 17626.10-1998 |
1、B码时钟同步接口(电B码)
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 端口数目 | 1 |
2 | 接口类型 | RS485 |
3 | 传输距离 | <1000m |
4 | 对时标准 | IRIG-B |
5 | 安全等级 | 符合人身安全等级 |
2、通讯接口(电以太网)
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 端口数目 | 2个(G122板时为3个) |
2 | 接口类型 | RJ-45 |
3 | 通讯速率 | 100Mbps |
4 | 通讯标准 | 10Base-T /100Base-TX |
5 | 传输距离 | <100m |
6 | 通讯协议 | IEC60870-5-103(G122板件为IEC61850) |
4、RS485接口
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 端口数目 | 2(G102时) |
2 | 接线形式 | 双绞线 |
3 | 通讯速率 | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps |
4 | 传输距离 | <500m |
5 | 通讯协议 | IEC60870-5-103(G102) |
5、打印接口
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 端口数目 | 1 |
2 | 接口类型 | RS232 |
3 | 通讯速率 | 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps |
4 | 打印机类型 | 针式打印机 |
6、装置配置和维护接口
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 端口类型 | 串口 | 以太网 |
2 | 端口数目 | 1 | 1 |
4 | 通讯协议 | 内部协议 |
7、光纤差动接口
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 端口类型 | FC | |
2 | 光纤类型 | 单模光纤 | |
3 | 端口数目 | 1对 | |
4 | 中心波长 | 1310/1550nm | |
5 | 传输距离 | <20km(1310nm),20~40km(1550nm) | |
6 | 通讯协议 | 内部协议,支持光纤 |
1、机械参数
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 机箱尺寸(宽×高×深) | 264.2mm×177.5mm×230.3mm(4U机箱) |
2 | 安装开口尺寸(宽×高) | 230mm×176.5mm(4U机箱) |
3 | 安装方式 | 表面齐平安装 |
4 | 装置重量 | <20kG |
5 | 机箱材料 | 铝合金 |
6 | 接线端子位置 | 装置背面 |
7 | 防护等级 | 按照IEC60529:1989 前面板IP51、机箱侧面IP30、后面板IP20 |
2、环境参数
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 遵循标准 | GB/T 15145,GB/T 14598.2-2011 |
2 | 工作温度范围 | -40℃ ~ +70℃ |
3 | 贮存运输温度范围 | -40℃ ~ +70℃ |
4 | 相对湿度 | 95%(日平均),90%(月平均) |
5 | 大气压力 | 86 kPa~106 kPa。 |
6 | 海拔高度 | ≤1000m |
7 | 最大日温差 | 25K |
8 | 抗震能力 | 水平加速度0.30g,垂直加速度0.15g |
相关产品
地址:上海市嘉定区育绿路253号
版权所有 © 2025 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-115 管理登陆 技术支持:智能制造网 sitemap.xml
充电桩禁止非法改装