服务热线
021-69155217
欢迎访问安科瑞电气股份有限公司网站
13611962943您的位置:首页 > 产品中心 > 电能管理 > AEW100无线计量模块 > AEW100-D100R全电参量计量电表含3只孔100罗氏线圈
产品中心产品介绍
品牌 | 安科瑞 |
---|
1.概述
AEW100无线计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2.系统功能
功能 | 功能说明 |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向) |
电量测量 | U、I、 P、Q、S、PF、F |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
LED指示 | (L1、L2、L3)取电显示、 脉冲、通讯、无线状态指示 |
通讯 | 470MHz无线传输 |
红外通讯 | |
RS485接口 |
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V,3×380V,3×57.7/100V,3×100V |
供电电压 | AC 57V~380V | |
参比频率 | 45~60Hz | |
功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
电流输入 | 输入电流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A、3×200(1000)A、3×400(2000)A |
起动电流 | 4‰Ib(1级) | |
功耗 | <2VA | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008 |
有功电能精度 | 1级 | |
温度精度 | ±2℃ | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | 6400imp/kWh 、400imp/kWh、200imp/kWh、100imp/kWh、60imp/kWh | |
通信 | 无线 | 470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
表5 AEW100及配套互感器外形尺寸
计量模块 | 长×宽×高 | 88mm×54mm×50mm | |
AKH-0.66/K-20互感器 | 长×宽×高 | 90mm×57mm×35mm | 二次测线长500mm |
AKH-0.66/K-36互感器 | 长×宽×高 | 109mm×71mm×35mm | 二次测线长500mm |
HCT16K-FJ互感器 | 长×宽×高 | 29.5mm×44mm×43mm | 二次测线长2000mm |
HCT20K-TN 互感器 | 长×宽×高 | 70.5mm×57mm×35mm | 二次测线长2000mm |
HCT36K-TN 互感器 | 长×宽×高 | 85mm×71mm×35mm | 二次测线长2000mm |
相关产品
地址:上海市嘉定区育绿路253号
版权所有 © 2024 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-115 管理登陆 技术支持:智能制造网 sitemap.xml
充电桩禁止非法改装