服务热线
021-69155217
欢迎访问安科瑞电气股份有限公司网站
13611962943您的位置:首页 > 产品中心 > 电能管理 > ADW系列电力物联网仪表 > ADW400-D10环保设备运维管理环保用电监管对接环保平台
产品中心产品介绍
品牌 | 安科瑞 |
---|
1.概述
ADW400环保监测模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,同时可选择最大四个回路的电流输入,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
2.主要功能
功能 | 功能说明 |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向) |
电量测量 | U、I、 P、Q、S、PF、F、H |
LED指示 | (UA、UB、UC)电压输入指示; (DI1、DI2、DI3、DI4)开关量输入指示; (COM)RS485/LORA通讯指示; |
通讯 | 470MHz无线传输 |
红外通讯 | |
RS485接口 |
电压输入 | 额定电压 | 3×220/380V |
参比频率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
电流输入 | 输入电流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
起动电流 | 4‰Ib(1级) | |
功耗 | <2VA | |
测量性能 | 符合标准 | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
有功电能精度 | 1级 | |
通信 | 无线 | 470MHz无线传输,空旷时传输距离:1km |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU |
温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
(1)ADW400尺寸图
(2)配套互感器外形尺寸
表5配套互感器外形尺寸
规格
尺寸 | 外形尺寸(mm) | 穿孔尺寸(mm) | 公差(mm) | |||||
W | H | D | M | N | Φ1 | Φ2 | ||
AKH-0.66/K-∅10N | 27 | 44 | 32 | 25 | 36 | 10 | 9 | ±1 |
AKH-0.66/K-∅16N | 31 | 50 | 36 | 27 | 42 | 16 | 17 | |
AKH-0.66/K-∅24N | 39 | 71 | 46 | 36 | 52 | 24 | 23.5 | |
AKH-0.66/K-∅36N | 42.5 | 82 | 58 | 40 | 56 | 33.5 | 35 |
注:CH1~4每个回路的3个互感器共用同一条线束,线长1m。
ADW400安装方式便利,可导轨式安装和垂直安装;CH1~4同时可选择最大四个回路的电流输入;
注:建议AKH-0.66/K-∅10N的安放位置与一次侧互感器的间距保持在1米以上;
相关产品
地址:上海市嘉定区育绿路253号
版权所有 © 2024 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-115 管理登陆 技术支持:智能制造网 sitemap.xml
充电桩禁止非法改装