服务热线
021-69155217
欢迎访问安科瑞电气股份有限公司网站
13611962943您的位置:首页 > 产品中心 > 电力监控与保护 > ARTM电气接点在线测温装置 > ARTM-8L低压柜智能温度显示电表
产品中心产品介绍
品牌 | 安科瑞 |
---|
1.低压柜智能温度显示电表概述
无线测温采集装置根据《NB/T 42086-2016无线测温装置技术要求》开发,可用于3~35kV户内开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,也可用于0.4kV低压柜,包括固定柜,抽屉柜等。无线温度传感器可安装于柜内任何发热点上,利用无线数据传输技术,可实时把监测数据发送出去,通过ARTM-Pn无线测温采集装置就地显示温度,也可以通过装置的RS485接口互联组网实现远程智能监控。
低压柜智能温度显示电表
2.外形尺寸
项目 Items | 指标 Features | |
额定输入 Rated input | 接线方式 Wiring mode | 3P3L或3P4L 3P3L or3P4L |
电压 Voltage | 100V | |
电流 Current | 5A | |
频率 frequency | 50Hz | |
准确度 Accuracy rating | 电流、电压 Current、Voltage | 0.5级 0.5 class |
有功功率 Active power | 0.5级 0.5 class | |
无功功率 Reactive power | 0.5级 0.5 class | |
电能 Energy | 0.5级 0.5 class | |
辅助电源 Power Source | AC85~265V,DC100~300V | |
功耗 Power Consumption | 8W | |
通讯 Communication | 协议 Protocol | Modbus-RTU |
波特率(bps) Baud rate (bps) | 2400、4800、9600、19200 | |
环境要求 Environment | 工作温度 Temperature | -10℃~55℃ |
相对湿度 Humidity | ≤95% | |
大气压力 | 86kPa~106kPa | |
平均*工作时间 MTBF
| ≥50000 h | |
有源无线温度传感器 Active wireless temperature sensor
| 无线频率 Wireless frequency | 470MHz |
通讯距离 Communication distance | 空旷150m 150m in open area | |
采样频率 Sampling frequency | 25s | |
发射频率 Transmitting frequency | 25s~5min | |
工作电源 Power source | 电池 Battery | |
安装方式 Installation | 磁吸式/螺栓式/表带式 Magnetic / bolted /Belt | |
测温范围 Range of temperature | -50℃~+125℃ | |
精度 Precision | ±1℃ | |
应用范围 Application | 高低压柜内电气接头 Joints in high or low voltage switchgears | |
电池寿命 Battery life | ≥5年 ≥5 years | |
无源无线温度传感器 Passive wireless temperature sensor | 无线频率 Wireless frequency | 470MHz |
通讯距离 Communication distance | 空旷150m 150m in open area | |
采样频率 Sampling frequency | 15s | |
发射频率 Transmission frequency | 15s | |
工作电源 Power source | CT感应取电,启动电流≥5A CT-powered, starting current≥5A | |
安装方式 Installation | 合金片固定 Alloy chip fixing | |
传感器探头 Sensor probe | 合金底座 Alloy bottom | |
测温范围 Range of temperature | -50℃~125℃ | |
精度 Precision | ±1℃ | |
应用范围 Application | 高低压柜内电气接头 Joints in high or low voltage switchgears | |
户外无线温度传感器 Outdoor wireless temperature sensor
| 无线频率 Wireless frequency | 470MHz |
通讯距离 Communication distance | 空旷150m 150m in open area | |
采样频率 Sampling frequency | 25s | |
发射频率 Transmitting frequency | 25s~5min | |
工作电源 Power source | 电池 Battery | |
安装方式 Installation | 螺栓式/表带式 bolted /Belt | |
测温范围 Range of temperature | -50℃~+150℃ | |
精度 Precision | ±0.5℃ | |
应用范围 Application | 户外电气接头 Outdoor voltage switchgears | |
电池寿命 Battery life | ≥5年 ≥5 years | |
防护等级 Protection level | IP68 |
相关产品
地址:上海市嘉定区育绿路253号
版权所有 © 2024 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-115 管理登陆 技术支持:智能制造网 sitemap.xml
充电桩禁止非法改装