服务热线
021-69155217
欢迎访问安科瑞电气股份有限公司网站
13611962943您的位置:首页 > 产品中心 > 电力监控与保护 > 电能质量在线监测装置 > APView500/IEC61850分布式光伏发电项目监测配装置
产品中心产品介绍
品牌 | 安科瑞 |
---|
分布式光伏发电项目监测配装置特点
装置采用基于Xilinx SoC构架的双ARM内核处理器,ARM1运行嵌入式Linux、TCP/IP协议、Http协议、Web服务器、电能质量数据的存储、统计、分析,ARM2用来数据采样、电能质量数据计算。装置每周波采样高达1024点,具备高测量精度能准确记录故障波形。采用eMMC进口高速存储芯片容量达到32GB,可以长期存储事件记录与故障波形等数据。具备友好的人机界面,800*480像素点阵彩色大尺寸液晶可就地查看实时波形与故障波形,方便用户故障分析。
16路交流电压/电流通道,可同时接入多组电压电流,如单组电压电流、双组电压电流等;
16路可编程无源继电器出口、22路有源开关量输入通道;
2路RS485接口支持Modbus-RTU规约;
4路以太网接口,支持Modbus-TCP、IEC61850、Web Server;
1路GPS对时接口,支持IRIG-B对时方式;
1路RS232接口,用于接入打印机;
1路USB接口,可用于文件导出及装置维护。
装置软硬件具有持续完善的自检功能,抗干扰性能好,装置通过多项电磁兼容检测认证,电快速瞬变脉冲群、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到国家标准。
本系列装置除具有常规的电能质量稳态指标的监测外,还对电能质量的暂态扰动、瞬态冲击监测和记录,具有较强的实用性。
基本功能 | ||||
稳态数据 | 电压、电流有效值 | √ | ||
频率显示 | √ | |||
基波相角及矢量图 | √ | |||
实时电压电流波形显示(显示通道可配置) | √ | |||
有功、无功、视在功率、功率因数 | √ | |||
正向有功、反向有功、正向无功、反向有功电能 | √ | |||
电压、电流序分量 | √ | |||
电流、电压不平衡度 | √ | |||
电压偏差 | √ | |||
频率偏差 | √ | |||
峰值因子 | √ | |||
谐波 (2-63次) | 电压、电流谐波有效值 | √ | ||
电压、电流谐波含有率 | √ | |||
电压、电流谐波总畸变(THD) | √ | |||
电流总需求畸变(TDD) | √ | |||
电压、电流谐波相角 | √ | |||
K因子 | √ | |||
奇次谐波畸变率 | √ | |||
偶次谐波畸变率 | √ | |||
各次谐波电能 | √ | |||
各次谐波功率 | √ | |||
间谐波 (0.5-63.5次) | 电压、电流间谐波有效值 | √ | ||
电压、电流间谐波含有率 | √ | |||
电压闪变(短闪变、长闪变) | √ | |||
电压波动 | √ | |||
暂态数据 | 电压中断 | √ | ||
电压暂降 | √ | |||
电压暂升 | √ | |||
瞬态 | 电压瞬态 | √ | ||
电流瞬态 | √ | |||
事件记录 | 暂态事件 | 暂态事件越限触发 | √ | |
稳态事件 | 稳态事件越限触发 | √ | ||
工作日志 | 记录装置工作信息 | √ | ||
事件记录按照事件的时间标签排序 | √ | |||
故障录波 | 事件触发录波 | 故障波形前后周期可设置 | √ | |
手动触发录波 | 录波采样点数可设置 | √ | ||
定时触发录波 | 录波采样点数可设置 | √ | ||
上位机触发录波 | 录波采样点数可设置 | √ | ||
通讯 | IEC61850 | ■ | ||
Modebus-RTU | √ | |||
Modebus-TCP | √ | |||
WebServer | √ | |||
打印机接口 | √ | |||
对时 | GPS对时(IRIG-B) | √ | ||
SNTP | √ | |||
手动对时 | √ | |||
硬件资源 | 模拟量输入AI | 16个 | ■ | |
干接点出口DO | 16个 | 开关量出口接口用户可自由配置 | ■ | |
开关量输入DI | 22个 | 为无源接点,需要外接电源 | ■ | |
USB接口 | 1个 | 用于维护与文件导出 | √ | |
RS485 | 2个 | √ | ||
RS232 | 1个 | √ | ||
GPS对时接口 | 1个 | √ | ||
以太网接口 | 4个 | 面板1(维护)+背部3 | √ |
注:√表示标配功能,■表示可选功能,×表示不具备此功能呢。
额定值:AC/DC220、AC/DC110V或DC48V
允许偏差: -20%~+20%;
功率消耗: 不大于15W;
输入方式: 电流互感器输入;
额定值In: 5A或1A;
测量范围: 0~1.2In;
功率消耗: 不大于0.5VA/路;
过载能力: 1.2In 连续工作;
20倍额定电流允许1s。
输入方式: 电压互感器输入;
额定值Un: 57.74V/100V或220V/380V;
测量范围: 0~1.2Un;
功率消耗: 不大于0.5VA/路;
过载能力: 1.2Un 连续工作;
4倍额定电压允许1s。
额定电压: AC/DC220V、AC/DC110V或DC48V;
输入方式: 无源接点,需要外接电源;
机械寿命: ≥10000次;
输出方式: 无源干接点;
接通容量: ≤4000W或≤384VA;
导通电流: 连续≥16A(AC250V/DC24V),短时(200ms)≥30A;
接口速率: 10/100M 自适应;
接口类型: 10/100Base—T;
支持TCP/IP,FTP 协议;
接口速率: RS485:300~57600bps;
带光电隔离。
基本功能 | 精确度 | ||
稳态数据 | 电压有效值 | ±0.1% | |
电流有效值 | ±0.1% | ||
有功、无功、视在功率 | ±0.2% | ||
功率因数 | ±0.5% | ||
电能 | 0.2级 | ||
电压偏差 | 0.01% | ||
频率偏差 | ±0.001Hz | ||
三相不平衡 | 电压不平衡度 | ±0.15% | |
电流不平衡度 | ±1% | ||
谐波 (2-63次) | 电压谐波有效值 | 谐波大于1%标称值:误差小于5%设定值; 谐波小于1%标称值:误差小于0.05%标称电压值 | |
电流谐波有效值 | 谐波大于3%标称值:误差小于5%设定值; 谐波小于3%标称值:误差小于0.15%标称电压值 | ||
间谐波 (0.5-63.5次) | 电压间谐波有效值 | 谐波大于1%标称值:误差小于5%设定值; 谐波小于1%标称值:误差小于0.05%标称电压值 | |
电流间谐波有效值 | 谐波大于3%标称值:误差小于5%设定值; 谐波小于3%标称值:误差小于0.15%标称电压值 | ||
电压闪变 | ±5% | ||
电压波动 | ±0.5% | ||
手动录波及定时录波 | 采样点可设/周波 | ||
暂态数据 | 事件类型 | 电压暂降 | 0.1% |
电压暂升 | 0.1% | ||
短时中断 | 0.1% | ||
冲击电流 | 0.1% | ||
暂态事件录波 | 1024点/周波 | ||
瞬态 | 电压瞬态 | 20us | |
电流瞬态 | 20us | ||
瞬态录波 | 1024点/周波 | ||
对时 | IRIG-B | 对时绝对精度:±0.1ms,时钟守时精度±0.1ms/24h | |
SNTP | 对时绝对精度:±0.1ms,时钟守时精度±0.1ms/24h |
相关产品
地址:上海市嘉定区育绿路253号
版权所有 © 2024 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-115 管理登陆 技术支持:智能制造网 sitemap.xml
充电桩禁止非法改装