服务热线
021-69155217
欢迎访问安科瑞电气股份有限公司网站
13611962943您的位置:首页 > 产品中心 > 电力监控与保护 > ARD智能电动机保护器 > ARD-KHD-S03B/C1低压电动机综合保护器厂家
产品中心产品介绍
品牌 | 安科瑞 |
---|
1、概述
交流接触器作为电动机回路重要的控制元件,在工业生产中承担了重要的作用。雷击、短路重合闸、电网故障、大功率设备启动等原因引起的电压跌落(晃电)现象严重影响接触器的正常工作,并引起相关联锁设备停机,给企业造成巨大的经济损失。
安科瑞ARD-KHD-S03系列抗晃电装置,具备 “晃电保持+晃电再起动"功能,能够有效抵御接触器控制回路晃电引起的接触器释放,保障设备的连续性运行,为企业高效生产保驾护航。
2、产品特点
■ 晃电保持和晃电再起动相结合,接线方便,能有效抵御电压跌落引起的接触器释放
■ 抗晃电可编程设置,满足不同客户需求
■ 4路可编程DI输入,采用内置DC24V电源;4路可编程无源DO输出
■ 可选配1路MODBUS_RTU通讯
■ 可选配记录晃电事件、开关量事件、接触器事件、装置事件、上电事件、暂升暂降事件,各类事件各16条,方便用户维护管理
■ 主体标配液晶显示,同时选配外置嵌入式安装显示单元
■ 外置显示单元支持U盘程序升级
3.技术参数
技术指标
ARD-KHD-S03技术指标见表4:
表4
技术参数 | 技术指标 | ||
装置辅助电源 | S03A:AC220V±20%,S03B:AC380V±20% | ||
接触器额定工作电压 | AC220V / 380V | ||
继电器输出触点容量 | 阻性负载 | AC250V、10A | |
开关量输入 | 4路无源干结点,内置DC24V电源 | ||
通讯 | 支持1路MODBUS RTU通讯 | ||
环境 | 工作温度 | -10ºC~55ºC | |
贮存温度 | -25ºC~70ºC | ||
相对湿度 | ≤95﹪不结露,无腐蚀性气体 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等级 | 3级 | ||
防护等级 | 主体IP30,分体显示模块IP65(安装在柜体面板时) | ||
安装类别 | III级 |
4.外形尺寸及安装
4.1 主体外形尺寸
4.2 端子号功能定义
ARD-KHD-S03端子号功能与定义见表5:
表 5
端子号 | 功能定义 | 备注 |
11 | 电源电压输入L | 辅助电源接入此两端子 |
14 | 电源电压输入N | |
21 | A1 | Modbus_RTU通讯 |
22 | B1 | |
40、41 | DO1 | 4路可编程继电器输出(DO) (用户可根据需要自行设置,也可下单备注出厂设置) |
42、43 | DO2 | |
44、45 | DO3 | |
46、47 | DO4 | |
30 | DI1 | 4路可编程开关量输入(DI) (用户可根据需要自行设置,也可下单备注出厂设置) |
31 | DI2 | |
32 | DI3 | |
33 | DI4 | |
39 | COM,DI输入公共端 | |
94 | 控制回路按钮侧接点 | 控制回路接点,具体接线参照下文例图 |
95 | 控制回路KM+接点 | |
96 | 控制回路KM-接点 |
5.菜单简介
ARD-KHD-S03菜单介绍见表6:
表 6
序号 | 主菜单 | 功能 | 类别 | 设定范围 | 默认值 | 单位 |
一 | 定值设置 | 晃电设置 | 晃电动作阈值 | 99.9~399.9V(0.1V) | 180.0 | V |
晃电返回阈值 | 99.9~399.9V(0.1V) | 190.0 | V | |||
晃电保持时长 | 0.020~10.999 s(0.001s) | 3.000 | S | |||
合闸状态检测 | 电压、DI | DI | ||||
晃电再起动 | 功能开关 | 关闭、再起、变频 | 关闭 | |||
恢复电压阈值 | 99.9~499.9V(0.1V) | 200.0 | V | |||
再起动延时 | 0.1~99.9s (0.1s) | 20.0 | S | |||
最大允许时间 | 晃电保持时长~999.9s | 60.0 | S | |||
开关量设置 | DO1 | 常开、常闭 | —— | V | ||
不投入、欠压报警、再起动输出、工艺连锁、晃电复位、变频器复位故障、过欠压报警 | 不投入 | |||||
0.0-20.0 | 0.0 | S | ||||
DO2 | 同上 | |||||
DO3 | ||||||
DO4 | ||||||
DI1 | 常开、常闭 | 常开 | ||||
不投入、合闸状态、晃电闭锁、变频器ERR、变频器运行 | 不投入 | |||||
DI2 | 同上 | |||||
DI3 | ||||||
DI4 | ||||||
暂升暂降 | 暂升阈值 | 199.9-499.9 | 250.0 | V | ||
暂降阈值 | 99.9-399.9 | 180.0 | V | |||
不动作带 | 0.1-19.9 | 10.0 | V | |||
报警动作延时 | 3.000 | S | ||||
二 | 当前参量 | 谐波 | —— | —— | —— | % |
开关量状态 | DI1-4 | —— | —— | |||
DO1-4 | —— | —— | ||||
晃电次数 | —— | —— | —— | 次 | ||
合闸次数 | —— | —— | —— | 次 | ||
装置上电次数 | —— | —— | —— | 次 | ||
三 | 通信设置 | 地址 | —— | 001-254 | 001 | |
波特率 | —— | 2400、4800、9600、19200、38400 | 9600 | |||
校验位 | —— | None/2stop/Odd/Even | None | |||
四 | 事件记录 | 晃电事件 | —— | —— | —— | |
开关量事件 | —— | —— | —— | |||
接触器事件 | —— | —— | —— | |||
装置事件 | —— | —— | —— | |||
上电事件 | —— | —— | —— | |||
暂升暂降事件 | —— | —— | —— | |||
五 | 系统设置 | 时间设置 | 时间 | —— | —— | |
清除事件 | 清除晃电事件 | 是、否 | 否 | |||
清除开关量事件 | 是、否 | 否 | ||||
清除接触器事件 | 是、否 | 否 | ||||
清除装置事件 | 是、否 | 否 | ||||
清除上电事件 | 是、否 | 否 | ||||
清除暂态事件 | 是、否 | 否 | ||||
清除晃电次数 | 是、否 | 否 | ||||
清除合闸次数 | 是、否 | 否 | ||||
清除上电次数 | 是、否 | 否 | ||||
对比度 | —— | 0-100% | 050% | % | ||
背光设置 | —— | 常亮、0000-9999 | 常亮 | S | ||
用户密码 | —— | 0001-9999 | 0001 | |||
厂家信息 | —— | —— | —— |
相关产品
地址:上海市嘉定区育绿路253号
版权所有 © 2024 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-115 管理登陆 技术支持:智能制造网 sitemap.xml
充电桩禁止非法改装