服务热线
021-69155217
欢迎访问安科瑞电气股份有限公司网站
13611962943产品介绍
品牌 | 安科瑞 |
---|
1.4G远程抄表能耗数据采集器概述
ANet-1E1S1/1E2S1是安科瑞电气股份有限公司的一款基干嵌入式Linux平台专门针对物联网应用设计的通
用型智能通信管理机,可满足水、电、气、油、冷量、热量等各种形式的能源数据采集的需求。
产品采用高性能ARM芯片,具有低功耗、实时数据采集,实时数据监控、设备便捷管理等特点,广泛应用于建筑能耗
系统,电力监控,电力需求侧,电网综能平台,泛在电力物联网等场景。
一、 网关技术要求及参数
1、硬件技术参数:
技术参数 | 指标 | |
电源频率及装置功耗 | 45~65Hz , 功耗≤10W | |
安全性 | 电磁兼容 | ESD L4,EFT L4,SURGE L4,EMI L3 |
工频耐压 | 电源和通信端子间历时1min:2kV(220V设备),1.5kV(24V设备) | |
绝缘电阻 | 一般试验大气条件下,输入、输出端对机壳>100MΩ | |
平均*工作时间 | ≥30000 h | |
环境 | 工作温度:-20℃~+55℃ | |
存储运输温度:-25℃~+70℃ | ||
相对湿度:≤95%(+25℃) | ||
海拔高度:≤2500m | ||
外部存储 | 含至少8GB 以上存储空间,支持热拔插及即插即用 | |
电源电压 | AC/DC 220V(85-265V) | |
处理器 | 至少ARM32位内核 | |
内存 | 至少128MB DDR3 | |
电子硬盘 | 128MB NAND Flash/256MB NAND Flash | |
RS485 | 至少2路光耦隔离 | |
RS232(调试口) | RS232 串行命令行简约命令集配置管理 | |
USB HOST | 支持USB2.0高速读取,支持热拔插及即插即用 | |
以太网 | 支持10/100M自适应 |
2、4G远程抄表能耗数据采集器性能指标要求及功能:
数据采集装置性能指标要求及功能 | |
参数 | 指标要求 |
采集接口 | 至少具有2路RS-485接口。 |
采集通信速率 | 速率300bps到 921600bps,可灵活配置。 |
采集通信协议 | 支持DL/T645、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008,每个接口独立可配置。 |
支持计量设备数量 | 每路接口可支持32台设备,不少于64台。 |
采集周期 | 根据数据中心命令或主动定时采集,定时周期可配置。 |
数据处理方式 | 解析协议,加、减、乘、除四则运算,添加附加信息。 |
存储容量 | 内置8G SD卡,可根据储存时间要求配置存储容量。 |
远传接口 | 至少2个有线或无线接口;支持标准TCP/IP协议,将数据上传到市能耗监测平台。 |
远传周期 | 根据采集周期实时远传;数据采集与传输的时间周期应能灵活配置。 |
支持数据服务器数量 | 至少4 个。 |
配置/维护接口 | 具有本地/远程配置及维护接口。 |
网络功能 | 接收命令、上报故障、自动校时、AES数据加密、DNS解析。 |
断点续传 | 实时检测,上传失败自动保存待传数据,支持外部存储介质的即插即用和空间扩容;可自定义数据保存天数,到期先出;网络恢复时待传数据自动上传。 |
其它要求 | 1、采用Linux嵌入式系统软件,无风扇设计。 2、具有良好的扩展性和灵活性,具有看门狗功能、自诊断、自恢复功能。 5、支持失电报警功能,在管理机突然掉电的情况下能即时检测并上送报警信息。 8、抗干扰性能满足工业级产品的要求。 9、除一般标准协议外,可支持对采集侧及上位机非标准协议的定制化开发 |
相关产品
地址:上海市嘉定区育绿路253号
版权所有 © 2024 安科瑞电气股份有限公司 备案号:沪ICP备05031232号-115 管理登陆 技术支持:智能制造网 sitemap.xml
充电桩禁止非法改装